>Všetky mužstvá sa stretnú proti sebe dva krát. V prvom kole a v druhom kole. Všetky aktuálne výsledky nájdete v tabuľkách.
Ak máte záujem zistiť, kto je najlepším strelcom, alebo ako sa strelecky darí jednotlivým hráčom klikline sem.
| Reflexáci | Parta Hyc | Penguins | Podielec | Huncúti | FC Triskáč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflexáci | 2:7 | 11:8 | 3:12 | 5:9 | 15:3 | |
| Parta Hyc | 7:2 | 8:4 | 8:4 | 4:13 | 18:7 | |
| Penguins | 8:11 | 4:8 | 8:3 | 3:12 | 14:6 | |
| Podielec | 12:3 | 4:8 | 3:8 | 5:13 | 9:13 | |
| Huncúti | 9:5 | 13:4 | 12:3 | 13:5 | 27:2 | |
| FC Triskáč | 3:15 | 7:18 | 6:14 | 13:9 | 2:27 |
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Remízy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Húncúti | 5 | 5 | 0 | 0 | 74:19 | 15 |
| 2. | Parta Hyc | 5 | 3 | 1 | 0 | 45:29 | 12 |
| 3. | Reflexáci | 5 | 2 | 3 | 0 | 36:39 | 6 |
| 4. | Penguins | 5 | 2 | 3 | 0 | 37:40 | 6 |
| 5. | FC Triskáč | 5 | 1 | 4 | 0 | 31:84 | 3 |
| 6. | Podielec | 5 | 1 | 4 | 0 | 33:45 | 3 |
| Reflexáci | Parta Hyc | Penguins | Podielec | Huncúti | FC Triskáč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflexáci | 5:6 | 7:3 | 7:6 | 5:4 | 40:1 | |
| Parta Hyc | 6:5 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 31:3 | |
| Penguins | 3:7 | 7:11 | 10:8 | 4:9 | 17:6 | |
| Podielec | 6:7 | 7:11 | 8:10 | 5:8 | 17:3 | |
| Huncúti | 4:5 | 6:11 | 9:4 | 8:5 | 31:9 | |
| FC Triskáč | 1:40 | 3:31 | 6:17 | 3:17 | 9:31 |
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Remízy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parta Hyc | 5 | 5 | 0 | 0 | 70:28 | 15 |
| 2. | Reflexáci | 5 | 4 | 1 | 0 | 64:20 | 12 |
| 3. | Húncúti | 5 | 3 | 2 | 0 | 58:34 | 9 |
| 4. | Penguins | 5 | 2 | 3 | 0 | 41:41 | 6 |
| 5. | Podielec | 5 | 1 | 4 | 0 | 43:39 | 3 |
| 6. | FC Triskáč | 5 | 0 | 5 | 0 | 22:136 | 0 |
| Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Remízy | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parta Hyc | 10 | 9 | 1 | 0 | 115:57 | 27 |
| 2. | Húncúti | 10 | 8 | 2 | 0 | 132:54 | 24 |
| 3. | Reflexáci | 10 | 6 | 4 | 0 | 104:59 | 18 |
| 4. | Penguins | 10 | 4 | 6 | 0 | 95:87 | 12 |
| 5. | Podielec | 10 | 2 | 8 | 0 | 76:94 | 6 |
| 6. | FC Triskáč | 10 | 1 | 9 | 0 | 52:220 | 3 |
©brnky